A Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
A1 | Mitsubishi | 720 |
A2 | Mitsubishi | 610 |
A3 | Mitsubishi | 950 |
A4 | Mitsubishi | 720W |
A5 | Mitsubishi | 950 |
A6 | Mitsubishi | 950W |
A7 | Mitsubishi | 950 |
A8 | Mitsubishi | 1450W |
A9 | Mitsubishi | 1450 |
A10 | Mitsubishi | 1200 |
B Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
B1 | Mitsubishi | 390 |
B2 | Mitsubishi | 390 |
B3 | Mitsubishi | 390 |
B4 | Mitsubishi | 390 |
B5 | Mitsubishi | 320 |
B6 | Mitsubishi | 320 |
B7 | Mitsubishi | 210 |
B8 | Mitsubishi | 320 |
B9 | Nissei | 280 |
B10 | Nissei | 360 |
C Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
C1 | Mitsubishi | 180 |
C2 | Mitsubishi | 270 |
C3 | Mitsubishi | 270 |
C4 | Mitsubishi | 610 |
C5 | Mitsubishi | 500 |
C6 | Mitsubishi | 500 |
C7 | Mitsubishi | 90 |
C8 | Mitsubishi | 120 |
C9 | Mitsubishi | 150 |
C10 | Nissei | 180 |
C11 | Mitsubishi | 500 |
D Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
D1 | Nissei | 123 |
D2 | Nissei | 123 |
D3 | Niigata | 60 |
D4 | Engle | 60 |
E Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
E1 | Nissei | 280 |
E2 | Nissei | 280 |
E3 | Nissei | 360 |
E4 | Nissei | 280 |
E5 | Nissei | 280 |
F Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
F1 | Mitsubishi | 120 |
F2 | Mitsubishi | 90 |
F3 | Mitsubishi | 90 |
G Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
G1 | Mitsubishi | 180 |
G2 | Toshiba | 120 |
G3 | Mitsubishi | 180 |
G4 | Mitsubishi | 210 |
G5 | Mitsubishi | 390 |
H Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
H1 | Mitsubishi | 90 |
H2 | Mitsubishi | 150 |
H3 | Mitsubishi | 150 |
H4 | Mitsubishi | 270 |
H5 | Mitsubishi | 320 |
J Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
J1 | Mitsubishi | 390 |
J2 | Mitsubishi | 320 |
J3 | Toshiba | 190 |
J4 | Toshiba | 190 |
V Line
M/C No. | Make | M/C ton. |
V1 | Van Dorn Demag | 200 |
V2 | Van Dorn Demag | 200 |
V3 | Mitsubishi | 120 |
V4 | Van Dorn Demag | 200 |
V5 | Mitsubishi | 950 |
V6 | Mitsubishi | 90 |
V7 | Mitsubishi | 120 |